P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |