P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 25 | -19 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |