P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |