P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 18 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 2 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 15 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |