P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 16 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 15 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |