P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 18 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 13 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 14 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 15 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 17 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 18 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |