P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 64 | 31 | 33 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 49 | 61 | -12 | |
3º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | -5 | 40 | 61 | -21 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 114 | 84 | 30 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 96 | 72 | 24 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 89 | 90 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 62 | 115 | -53 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |