P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 23 | -12 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 19 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |