P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 18 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |