P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 12 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 16 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |