P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 7 | 22 | -15 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 8 | 22 | -14 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 16 | 24 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |