P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 14 | 24 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 8 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |