P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 18 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |