P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |