P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 20 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 17 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |