P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 15 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 15 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 18 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |