P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 18 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 18 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 16 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |