P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 13 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 4 | 18 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 | 16 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | 18 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 13 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |