P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 14 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 14 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 18 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 14 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | 18 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 18 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |