P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 11 | 19 | -8 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |