P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 16 | 23 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 23 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |