P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 14 | 19 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |