P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 19 | 21 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |