P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 12 | 19 | -7 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |